LG Optimus 2 AS680
Daftar Harga HP LG Januari 2013
| LG Optimus L9 | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
| LG Optimus L3 Dual E405 | Rp. 1.399.000,- | 0.00 |
| LG Optimus Vu | Rp. 5.499.000,- | 0.00 |
| LG Optimus L5 | Rp. 1.999.000,- | 0.00 |
| LG C100 Wink | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| LG Optimus 4X HD P880 | Rp. 4.999.000,- | 0.00 |
| LG C660 Optimus Pro | Rp. 1.625.000,- | Rp. 1.050.000,- |
| LG Optimus Hub E510 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.300.000,- |
| LG P940 Prada 3.0 | Rp. 4.100.000,- | Rp. 3.300.000,- |
| LG C375 Cookie Tweet | Rp. 700.000,- | Rp. 450.000,- |
| LG Optimus L3 | Rp. 1.150.000,- | Rp. 900.000,- |
| LG Optimus L7 P700 | Rp. 2.525.000,- | 0.00 |
| LG Optimus One | Rp. 1.525.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| LG Optimus 2X | Rp. 3.999.000,- | Rp. 2.900.000,- |
| LG Optimus 3D P920 | Rp. 4.700.000,- | Rp. 3.050.000,- |
| LG C305 Wink WiFi | Rp. 600.000,- | Rp. 425.000,- |
| LG P350 Optimus Me | Rp. 1.100.000,- | Rp. 775.000,- |
| LG P970 Optimus Black | Rp. 2.875.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| LG GD 510 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
| LG GM360 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan